爱心榜
| 捐款人 | 捐款金额 | 捐款时间 |
| 梁怡秋 | CNY 3500 | 2025-03-12 |
| 倪佳钰 | CNY 1000 | 2025-02-20 |
| 刘东 | CNY 1000 | 2025-02-20 |
| 刘苇杭 | CNY 1500 | 2025-02-20 |
| 劳伟杰 | CNY 1500 | 2025-02-20 |
| 劳振宇 | CNY 1000 | 2025-02-20 |
| 史斌 | CNY 500 | 2025-02-20 |
| 史晨玮 | CNY 1500 | 2025-02-20 |
| 史晨璋 | CNY 1500 | 2025-02-20 |
| 宗紹傑 | CNY 1500 | 2025-02-20 |
| 宗绍婷 | CNY 1500 | 2025-02-20 |
| 林坚 | CNY 1000 | 2025-02-20 |
| 林奕呈 | CNY 3500 | 2025-02-20 |
| 洪国华 | CNY 1000 | 2025-02-20 |
| 潘培耀 | CNY 1000 | 2025-02-20 |
| 羅维佳 | CNY 1000 | 2025-02-20 |
| 莫沛然 | CNY 1000 | 2025-02-20 |
| 郭家傑 | CNY 500 | 2025-02-20 |
| 陈彦清 | CNY 1000 | 2025-02-20 |
| 梁怡秋 | CNY 3500 | 2024-09-03 |
| 林奕呈 | CNY 3500 | 2024-09-03 |
| 劳伟杰 | CNY 1500 | 2024-09-03 |
| 刘苇杭 | CNY 1500 | 2024-09-03 |
| 史晨玮 | CNY 1500 | 2024-09-03 |
| 史晨璋 | CNY 1500 | 2024-09-03 |
| 宗绍婷 | CNY 1500 | 2024-09-03 |
| 宗紹傑 | CNY 1500 | 2024-09-03 |
| 陈彦清 | CNY 1000 | 2024-09-03 |
| 洪国华 | CNY 1000 | 2024-09-03 |
| 劳振宇 | CNY 1000 | 2024-09-03 |
| 林坚 | CNY 1000 | 2024-09-03 |
| 刘东 | CNY 1000 | 2024-09-03 |
| 羅维佳 | CNY 1000 | 2024-09-03 |
| 莫沛然 | CNY 1000 | 2024-09-03 |
| 倪佳钰 | CNY 1000 | 2024-09-03 |
| 潘培耀 | CNY 1000 | 2024-09-03 |
| 郭家傑 | CNY 500 | 2024-09-03 |
| 梁怡秋 | CNY 3500 | 2024-02-29 |
| 林奕呈 | CNY 3500 | 2024-02-29 |
| 劳伟杰 | CNY 2000 | 2024-02-29 |
| 刘苇杭 | CNY 1500 | 2024-02-29 |
| 史晨玮 | CNY 1500 | 2024-02-29 |
| 史晨璋 | CNY 1500 | 2024-02-29 |
| 宗绍婷 | CNY 1500 | 2024-02-29 |
| 宗紹傑 | CNY 1500 | 2024-02-29 |
| 陈彦清 | CNY 1000 | 2024-02-29 |
| 洪国华 | CNY 1000 | 2024-02-29 |
| 劳振宇 | CNY 1000 | 2024-02-29 |
| 林坚 | CNY 1000 | 2024-02-29 |
| 林乐宇 | CNY 1000 | 2024-02-29 |
| 刘东 | CNY 1000 | 2024-02-29 |
| 羅维佳 | CNY 1000 | 2024-02-29 |
| 莫沛然 | CNY 1000 | 2024-02-29 |
| 倪佳钰 | CNY 1000 | 2024-02-29 |
| 潘培耀 | CNY 1000 | 2024-02-29 |
| 郭家傑 | CNY 500 | 2024-02-29 |
| 王艺华 | CNY 500 | 2024-02-29 |
| 林奕呈 | CNY 3500 | 2023-09-06 |
| 劳伟杰 | CNY 2000 | 2023-09-06 |
| 刘苇杭 | CNY 1500 | 2023-09-06 |
| 史晨玮 | CNY 1500 | 2023-09-06 |
| 史晨璋 | CNY 1500 | 2023-09-06 |
| 宗绍婷 | CNY 1500 | 2023-09-06 |
| 宗紹傑 | CNY 1500 | 2023-09-06 |
| 陈彦清 | CNY 1000 | 2023-09-06 |
| 洪国华 | CNY 1000 | 2023-09-06 |
| 林坚 | CNY 1000 | 2023-09-06 |
| 林乐宇 | CNY 1000 | 2023-09-06 |
| 刘东 | CNY 1000 | 2023-09-06 |
| 羅维佳 | CNY 1000 | 2023-09-06 |
| 莫沛然 | CNY 1000 | 2023-09-06 |
| 倪佳钰 | CNY 1000 | 2023-09-06 |
| 潘培耀 | CNY 1000 | 2023-09-06 |
| 郭家傑 | CNY 500 | 2023-09-06 |
| 钱莉敏 | CNY 500 | 2023-09-06 |
| 王艺华 | CNY 500 | 2023-09-06 |
| 劳振宇 | CNY 500 | 2023-09-06 |
| 林奕呈 | CNY 3500 | 2023-02-22 |
| 劳伟杰 | CNY 2000 | 2023-02-22 |
| 刘苇杭 | CNY 1500 | 2023-02-22 |
| 史晨玮 | CNY 1500 | 2023-02-22 |
| 史晨璋 | CNY 1500 | 2023-02-22 |
| 宗绍婷 | CNY 1500 | 2023-02-22 |
| 宗紹傑 | CNY 1500 | 2023-02-22 |
| 陈彦清 | CNY 1000 | 2023-02-22 |
| 洪国华 | CNY 1000 | 2023-02-22 |
| 林坚 | CNY 1000 | 2023-02-22 |
| 林乐宇 | CNY 1000 | 2023-02-22 |
| 刘东 | CNY 1000 | 2023-02-22 |
| 羅维佳 | CNY 1000 | 2023-02-22 |
| 莫沛然 | CNY 1000 | 2023-02-22 |
| 倪佳钰 | CNY 1000 | 2023-02-22 |
| 潘培耀 | CNY 1000 | 2023-02-22 |
| 郭家傑 | CNY 500 | 2023-02-22 |
| 钱莉敏 | CNY 500 | 2023-02-22 |
| 王艺华 | CNY 500 | 2023-02-22 |
| 劳振宇 | CNY 500 | 2023-02-22 |
| 陈彦清 | CNY 1000 | 2022-09-06 |
| 郭家傑 | CNY 500 | 2022-09-06 |
| 洪国华 | CNY 1000 | 2022-09-06 |
| 劳伟杰 | CNY 2000 | 2022-09-06 |
| 劳振宇 | CNY 500 | 2022-09-06 |
| 林坚 | CNY 1000 | 2022-09-06 |
| 林乐宇 | CNY 1000 | 2022-09-06 |
| 林奕呈 | CNY 3500 | 2022-09-06 |
| 刘东 | CNY 1000 | 2022-09-06 |
| 刘苇杭 | CNY 1500 | 2022-09-06 |
| 羅维佳 | CNY 1000 | 2022-09-06 |
| 莫沛然 | CNY 1000 | 2022-09-06 |
| 倪佳钰 | CNY 1000 | 2022-09-06 |
| 潘培耀 | CNY 1000 | 2022-09-06 |
| 钱莉敏 | CNY 500 | 2022-09-06 |
| 史晨玮 | CNY 1500 | 2022-09-06 |
| 史晨璋 | CNY 1500 | 2022-09-06 |
| 王艺华 | CNY 500 | 2022-09-06 |
| 宗绍婷 | CNY 1500 | 2022-09-06 |
| 宗紹傑 | CNY 1500 | 2022-09-06 |
| 陈彦清 | CNY 1000 | 2022-02-22 |
| 郭家傑 | CNY 500 | 2022-02-22 |
| 洪国华 | CNY 1000 | 2022-02-22 |
| 劳伟杰 | CNY 2000 | 2022-02-22 |
| 劳振宇 | CNY 500 | 2022-02-22 |
| 林坚 | CNY 1000 | 2022-02-22 |
| 林乐宇 | CNY 1000 | 2022-02-22 |
| 林奕呈 | CNY 3500 | 2022-02-22 |
| 刘东 | CNY 1000 | 2022-02-22 |
| 刘苇杭 | CNY 1500 | 2022-02-22 |
| 羅维佳 | CNY 1000 | 2022-02-22 |
| 莫沛然 | CNY 1000 | 2022-02-22 |
| 倪佳钰 | CNY 1000 | 2022-02-22 |
| 潘培耀 | CNY 1000 | 2022-02-22 |
| 钱莉敏 | CNY 500 | 2022-02-22 |
| 史晨玮 | CNY 1500 | 2022-02-22 |
| 史晨璋 | CNY 1500 | 2022-02-22 |
| 王艺华 | CNY 500 | 2022-02-22 |
| 宗绍婷 | CNY 1500 | 2022-02-22 |
| 宗紹傑 | CNY 1500 | 2022-02-22 |
| 陈彦清 | CNY 1000 | 2021-09-03 |
| 郭家傑 | CNY 500 | 2021-09-03 |
| 洪国华 | CNY 1000 | 2021-09-03 |
| 劳伟杰 | CNY 2000 | 2021-09-03 |
| 劳振宇 | CNY 500 | 2021-09-03 |
| 林坚 | CNY 1000 | 2021-09-03 |
| 林乐宇 | CNY 1000 | 2021-09-03 |
| 林奕呈 | CNY 3500 | 2021-09-03 |
| 刘东 | CNY 1000 | 2021-09-03 |
| 刘苇杭 | CNY 1500 | 2021-09-03 |
| 羅维佳 | CNY 1000 | 2021-09-03 |
| 莫沛然 | CNY 1000 | 2021-09-03 |
| 倪佳钰 | CNY 1000 | 2021-09-03 |
| 潘培耀 | CNY 1000 | 2021-09-03 |
| 钱莉敏 | CNY 500 | 2021-09-03 |
| 史晨玮 | CNY 1500 | 2021-09-03 |
| 史晨璋 | CNY 1500 | 2021-09-03 |
| 王艺华 | CNY 500 | 2021-09-03 |
| 宗绍婷 | CNY 1500 | 2021-09-03 |
| 宗紹傑 | CNY 1500 | 2021-09-03 |
| 陈彦清 | CNY 1000 | 2021-02-23 |
| 郭家傑 | CNY 500 | 2021-02-23 |
| 洪国华 | CNY 1000 | 2021-02-23 |
| 劳伟杰 | CNY 2000 | 2021-02-23 |
| 劳振宇 | CNY 500 | 2021-02-23 |
| 林坚 | CNY 1000 | 2021-02-23 |
| 林乐宇 | CNY 1000 | 2021-02-23 |
| 林奕呈 | CNY 3500 | 2021-02-23 |
| 刘东 | CNY 1000 | 2021-02-23 |
| 刘苇杭 | CNY 1500 | 2021-02-23 |
| 羅维佳 | CNY 1000 | 2021-02-23 |
| 莫沛然 | CNY 1000 | 2021-02-23 |
| 倪佳钰 | CNY 1000 | 2021-02-23 |
| 潘培耀 | CNY 1000 | 2021-02-23 |
| 钱莉敏 | CNY 500 | 2021-02-23 |
| 史晨玮 | CNY 1500 | 2021-02-23 |
| 史晨璋 | CNY 1500 | 2021-02-23 |
| 王艺华 | CNY 500 | 2021-02-23 |
| 宗绍婷 | CNY 1500 | 2021-02-23 |
| 宗紹傑 | CNY 1500 | 2021-02-23 |
| 陈彦清 | CNY 1000 | 2020-09-01 |
| 钱莉敏 | CNY 500 | 2020-09-01 |
| 莫沛然 | CNY 1000 | 2020-09-01 |
| 羅维佳 | CNY 1000 | 2020-09-01 |
| 郭家傑 | CNY 500 | 2020-09-01 |
| 王艺华 | CNY 500 | 2020-09-01 |
| 潘培耀 | CNY 1000 | 2020-09-01 |
| 洪国华 | CNY 1000 | 2020-09-01 |
| 林奕呈 | CNY 3500 | 2020-09-01 |
| 林坚 | CNY 1000 | 2020-09-01 |
| 林乐宇 | CNY 1000 | 2020-09-01 |
| 宗绍婷 | CNY 1500 | 2020-09-01 |
| 宗紹傑 | CNY 1500 | 2020-09-01 |
| 史晨璋 | CNY 1500 | 2020-09-01 |
| 史晨玮 | CNY 1500 | 2020-09-01 |
| 劳振宇 | CNY 500 | 2020-09-01 |
| 劳伟杰 | CNY 3500 | 2020-09-01 |
| 刘东 | CNY 1000 | 2020-09-01 |
| 刘苇杭 | CNY 1500 | 2020-09-01 |
| 倪佳钰 | CNY 1000 | 2020-09-01 |
| 倪佳钰 | CNY 1000 | 2020-02-15 |
| 刘苇杭 | CNY 1500 | 2020-02-15 |
| 刘媛 | CNY 1000 | 2020-02-15 |
| 梁志 | CNY 600 | 2020-02-15 |
| 刘东 | CNY 1000 | 2020-02-15 |
| 劳伟杰 | CNY 5500 | 2020-02-15 |
| 劳振宇 | CNY 500 | 2020-02-15 |
| 史晨玮 | CNY 1500 | 2020-02-15 |
| 史晨璋 | CNY 1500 | 2020-02-15 |
| 宗绍婷 | CNY 3000 | 2020-02-15 |
| 林乐宇 | CNY 1000 | 2020-02-15 |
| 林坚 | CNY 1000 | 2020-02-15 |
| 林奕呈 | CNY 3500 | 2020-02-15 |
| 洪国华 | CNY 1000 | 2020-02-15 |
| 潘培耀 | CNY 1000 | 2020-02-15 |
| 王艺华 | CNY 500 | 2020-02-15 |
| 羅维佳 | CNY 1000 | 2020-02-15 |
| 莫沛然 | CNY 1000 | 2020-02-15 |
| 郭家傑 | CNY 1000 | 2020-02-15 |
| 钱莉敏 | CNY 500 | 2020-02-15 |
| 陈彦清 | CNY 1000 | 2020-02-15 |
| 陈彦清 | CNY 1000 | 2019-02-26 |
| 钱莉敏 | CNY 500 | 2019-02-26 |
| 郭家傑 | CNY 1000 | 2019-02-26 |
| 莫沛然 | CNY 1000 | 2019-02-26 |
| 羅维佳 | CNY 1000 | 2019-02-26 |
| 王艺华 | CNY 500 | 2019-02-26 |
| 潘培耀 | CNY 1000 | 2019-02-26 |
| 洪国华 | CNY 1000 | 2019-02-26 |
| 林奕呈 | CNY 3500 | 2019-02-26 |
| 林坚 | CNY 1000 | 2019-02-26 |
| 林乐宇 | CNY 1000 | 2019-02-26 |
| 宗绍婷 | CNY 3000 | 2019-02-26 |
| 史晨璋 | CNY 1500 | 2019-02-26 |
| 史晨玮 | CNY 1500 | 2019-02-26 |
| 劳振宇 | CNY 500 | 2019-02-26 |
| 劳伟杰 | CNY 5500 | 2019-02-26 |
| 刘东 | CNY 1000 | 2019-02-26 |
| 梁志 | CNY 600 | 2019-02-26 |
| 刘媛 | CNY 1000 | 2019-02-26 |
| 刘苇杭 | CNY 1500 | 2019-02-26 |
| 倪佳钰 | CNY 1000 | 2019-02-26 |
| 林奕呈 | CNY 4000 | 2018-05-31 |
| 钱莉敏 | CNY 500 | 2018-05-31 |
| 郭家傑 | CNY 1000 | 2018-05-31 |
| 劳伟杰 | CNY 5500 | 2018-05-31 |
| 劳振宇 | CNY 500 | 2018-05-31 |
| 史晨玮 | CNY 1500 | 2018-05-31 |
| 史晨璋 | CNY 1500 | 2018-05-31 |
| 宗绍婷 | CNY 1500 | 2018-05-31 |
| 宗紹傑 | CNY 1500 | 2018-05-31 |
| 陈彦清 | CNY 1000 | 2018-05-31 |
| 莫沛然 | CNY 1000 | 2018-05-31 |
| 洪国华 | CNY 1000 | 2018-05-31 |
| 林坚 | CNY 1000 | 2018-05-31 |
| 刘东 | CNY 1000 | 2018-05-31 |
| 林乐宇 | CNY 1000 | 2018-05-31 |
| 羅维佳 | CNY 1000 | 2018-05-31 |
| 潘培耀 | CNY 1000 | 2018-05-31 |
| 王艺华 | CNY 500 | 2018-05-31 |
| 璩树豪 | CNY 500 | 2017-10-01 |
| 梁志 | CNY 500 | 2017-10-01 |
| 何枫 | CNY 1000 | 2017-10-01 |
| 钱莉敏 | CNY 500 | 2017-10-01 |
| 郭家傑 | CNY 1000 | 2017-10-01 |
| 劳伟杰 | CNY 5500 | 2017-10-01 |
| 劳振宇 | CNY 500 | 2017-10-01 |
| 史晨玮 | CNY 1500 | 2017-10-01 |
| 史晨璋 | CNY 1500 | 2017-10-01 |
| 宗绍婷 | CNY 1500 | 2017-10-01 |
| 宗紹傑 | CNY 1500 | 2017-10-01 |
| 陈彦清 | CNY 1000 | 2017-10-01 |
| 莫沛然 | CNY 1000 | 2017-10-01 |
| 洪国华 | CNY 1000 | 2017-10-01 |
| 林坚 | CNY 1000 | 2017-10-01 |
| 刘东 | CNY 1000 | 2017-10-01 |
| 林乐宇 | CNY 1000 | 2017-10-01 |
| 羅维佳 | CNY 1000 | 2017-10-01 |
| 潘培耀 | CNY 1000 | 2017-10-01 |
| 王艺华 | CNY 500 | 2017-10-01 |
| 璩树豪 | CNY 500 | 2017-03-28 |
| 梁志 | CNY 500 | 2017-03-28 |
| 何枫 | CNY 1000 | 2017-03-28 |
| 钱莉敏 | CNY 500 | 2017-03-28 |
| 郭家傑 | CNY 500 | 2017-03-28 |
| 劳伟杰 | CNY 5500 | 2017-03-28 |
| 劳振宇 | CNY 500 | 2017-03-28 |
| 史晨玮 | CNY 1500 | 2017-03-28 |
| 史晨璋 | CNY 1500 | 2017-03-28 |
| 宗绍婷 | CNY 1500 | 2017-03-28 |
| 宗紹傑 | CNY 1500 | 2017-03-28 |
| 陈彦清 | CNY 1000 | 2017-03-28 |
| 莫沛然 | CNY 1500 | 2017-03-28 |
| 洪国华 | CNY 1000 | 2017-03-28 |
| 林坚 | CNY 1000 | 2017-03-28 |
| 刘东 | CNY 1000 | 2017-03-28 |
| 林乐宇 | CNY 1000 | 2017-03-28 |
| 羅维佳 | CNY 1000 | 2017-03-28 |
| 潘培耀 | CNY 1000 | 2017-03-28 |
| 王艺华 | CNY 500 | 2017-03-28 |
| 林泳鸿 | CNY 1000 | 2017-03-28 |
| 陈彦清 | CNY 1000 | 2016-02-22 |
| 钱莉敏 | CNY 500 | 2016-02-22 |
| 郭家傑 | CNY 500 | 2016-02-22 |
| 莫沛然 | CNY 1000 | 2016-02-22 |
| 羅维佳 | CNY 1000 | 2016-02-22 |
| 潘培耀 | CNY 1000 | 2016-02-22 |
| 洪国华 | CNY 1000 | 2016-02-22 |
| 林坚 | CNY 1000 | 2016-02-22 |
| 林乐宇 | CNY 1000 | 2016-02-22 |
| 史晨璋 | CNY 3000 | 2016-02-22 |
| 劳振宇 | CNY 500 | 2016-02-22 |
| 劳伟杰 | CNY 5500 | 2016-02-22 |
| 刘东 | CNY 1000 | 2016-02-22 |
| 何枫 | CNY 1000 | 2016-02-22 |
| 宗紹婷 | CNY 3000 | 2016-02-21 |
| 陈彦清 | CNY 1000 | 2015-09-08 |
| 钱莉敏 | CNY 500 | 2015-09-08 |
| 郭家傑 | CNY 500 | 2015-09-08 |
| 莫沛然 | CNY 1000 | 2015-09-08 |
| 羅維佳 | CNY 1000 | 2015-09-08 |
| 潘培耀 | CNY 1000 | 2015-09-08 |
| 洪國華 | CNY 1000 | 2015-09-08 |
| 林堅 | CNY 1000 | 2015-09-08 |
| 林樂宇 | CNY 1000 | 2015-09-08 |
| 史晨瑋 | CNY 1500 | 2015-09-08 |
| 史晨璋 | CNY 1500 | 2015-09-08 |
| 勞振宇 | CNY 500 | 2015-09-08 |
| 勞偉傑 | CNY 5500 | 2015-09-08 |
| 劉東 | CNY 1000 | 2015-09-08 |
| 何楓 | CNY 1000 | 2015-09-08 |
| 宗紹婷 | CNY 1500 | 2015-08-31 |
| 宗紹傑 | CNY 1500 | 2015-08-31 |
| 羅維佳 | CNY 1000 | 2015-03-06 |
| 宗紹婷 | CNY 1500 | 2015-03-05 |
| 宗紹傑 | CNY 1500 | 2015-03-05 |
| 陈彦清 | CNY 1000 | 2015-03-03 |
| 钱莉敏 | CNY 500 | 2015-03-03 |
| 郭家傑 | CNY 500 | 2015-03-03 |
| 莫沛然 | CNY 1000 | 2015-03-03 |
| 潘培耀 | CNY 1000 | 2015-03-03 |
| 洪国华 | CNY 1000 | 2015-03-03 |
| 林德 | CNY 500 | 2015-03-03 |
| 林坚 | CNY 1000 | 2015-03-03 |
| 林乐宇 | CNY 1000 | 2015-03-03 |
| 何枫 | CNY 1000 | 2015-03-03 |
| 史斌 | CNY 3000 | 2015-03-03 |
| 劳振宇 | CNY 500 | 2015-03-03 |
| 劳伟杰 | CNY 6000 | 2015-03-03 |
| 刘 东 | CNY 1000 | 2015-03-03 |
| 陳彥清 | CNY 4,400 | 2012-08-29 |
| 劉東 | CNY 4,400 | 2012-08-29 |
| 潘培耀 | CNY 4,400 | 2012-08-25 |
| 史斌 | CNY 13,600 | 2012-08-25 |
| 林堅 | HKD 5,367 | 2012-08-24 |
| 洪國華 | HKD 5,367 | 2012-08-20 |
| 何志華 | CNY 4,400 | 2012-08-17 |
| 勞偉杰 | CNY 4,400 | 2012-08-13 |
| 莫沛然 | HKD 5,367 | 2012-08-13 |
| 潘培耀 | CNY 40,000 | 2012-07-18 |
| 陳彥清 | CNY 40,000 | 2012-07-12 |
| 劉東 | CNY 40,000 | 2012-07-12 |
| 洪國華 | HKD 48,792 | 2012-07-09 |
| 史斌 | CNY 40,000 | 2012-07-02 |
| 勞偉杰 | CNY 40,000 | 2012-07-02 |
| 林堅 | HKD 48,792 | 2012-07-02 |
| 何志華 | CNY 40,000 | 2012-07-02 |
| 莫沛然 | HKD 48,792 | 2012-06-29 |
