待助学生
点击姓名即显示详细信息
| 序号 | 学生姓名 | 学校 | 捐助人 |
| 1 | 龙鑫香 | 县民中 | 陈彦清 |
| 2 | 罗慧桧 | 县民中 | 陈彦清 |
| 3 | 杨鑫 | 平金小学 | 钱莉敏 |
| 4 | 蔡滢荧 | 平金小学 | 郭家傑 |
| 5 | 姜永针 | 铜鼓中学 | 郭家傑 |
| 6 | 蔡滢荧 | 贵州省锦屏县平金锦仁希望小学 | 郭家傑 |
| 7 | 杨秀竹 | 铜鼓中学 | 邓正洲 |
| 8 | 赵铭 | 锦屏县平金小学 | 邓正洲 |
| 9 | 吴宇 | 锦屏中学 | 赖泳济 |
| 10 | 李永发 | 固本小学 | 谢璟 |
| 11 | 吴丽萍 | 启蒙中学 | 谢璟 |
| 12 | 王芳萍 | 锦屏县城关三小 | 莫沛然 |
| 13 | 雷兰萍 | 贵州省锦屏县平金锦仁希望小学 | 莫沛然 |
| 14 | 杨正全 | 启蒙中学 | 莫沛然 |
| 15 | 李文喜 | 平金小学 | 羅维佳 |
| 16 | 龙邦林 | 平金小学 | 羅维佳 |
| 17 | 姜文慧 | 平略中学 | 羅维佳 |
| 18 | 胡冰霜 | 锦屏中学 | 羅维佳 |
| 19 | 石元标 | 平秋中学 | 璩树豪 |
| 20 | 姜水梅 | 固本中学 | 王艺华 |
| 21 | 龙家涵 | 锦屏县平金小学 | 潘培耀 |
| 22 | 王有源 | 贵州轻工职业技术学院 | 潘培耀 |
| 23 | 刘丹 | 平秋中学 | 潘培耀 |
| 24 | 刘银香 | 平秋中学 | 潘培耀 |
| 25 | 范贤煊 | 锦屏中学 | 洪国华 |
| 26 | 童茜 | 锦屏县隆里小学 | 洪国华 |
| 27 | 陈丽莎 | 洪国华 | |
| 28 | 吴育江 | 乌坡小学 | 梁志 |
| 29 | 吴谋涛 | 县民中 | 林泳鸿 |
| 30 | 龙邦信 | 县民中 | 林永鸿 |
| 31 | 欧思思 | 秀洞小学 | 林奕呈 |
| 32 | 龙佳情 | 浙江农林大学暨阳学院 | 林奕呈 |
| 33 | 吴谋锐 | 贵州省锦屏县平金锦仁希望小学 | 林奕呈 |
| 34 | 龙小辉 | 启蒙中学 | 林奕呈 |
| 35 | 龙森咏 | 贵州省锦屏县平金锦仁希望小学 | 林奕呈 |
| 36 | 吴辰铖 | 贵州省锦屏县平金锦仁希望小学 | 林奕呈 |
| 37 | 张灵丽 | 贵州省锦屏县平金锦仁希望小学 | 林奕呈 |
| 38 | 杨勇浩 | 贵州省锦屏县平金锦仁希望小学 | 林奕呈 |
| 39 | 龙家润 | 大同中学 | 林奕呈 |
| 40 | 龙立森 | 平略中学 | 林奕呈 |
| 41 | 刘杉 | 县民中 | 林奕呈 |
| 42 | 杨宏安 | 锦屏中学 | 林坚 |
| 43 | 欧鑫 | 锦屏县铜鼓小学 | 林坚 |
| 44 | 杨定娇 | 锦屏中学 | 林坚 |
| 45 | 姜斌 | 平略中学 | 林乐宇 |
| 46 | 龙娴 | 火冲小学 | 林乐宇 |
| 47 | 龙水梅 | 黔东南民族职业技术学院 | 林乐宇 |
| 48 | 赵铭 | 锦屏县平金小学 | 徐铮 |
| 49 | 吴秀明 | 锦屏县平金小学 | 徐铮 |
| 50 | 杨元春 | 控俄小学 | 徐铮 |
| 51 | 吴秀文 | 平金小学 | 徐铮 |
| 52 | 吴湘香 | 锦屏县平金小学 | 徐铮 |
| 53 | 彭平 | 平金小学 | 宗紹婷 |
| 54 | 吴谋银 | 县民中 | 宗紹婷 |
| 55 | 吴水柳 | 乌坡小学 | 宗紹婷 |
| 56 | 吴隆锦 | 平金小学 | 宗紹傑 |
| 57 | 吕成秀 | 新化中学 | 宗紹傑 |
| 58 | 龙科财 | 乌坡小学 | 宗紹傑 |
| 59 | 龙家荣 | 县民中 | 宗紹傑 |
| 60 | 吴厚浪 | 乌坡小学 | 宗紹傑 |
| 61 | 龙厚园 | 县民中 | 孙容 |
| 62 | 吴玉珠 | 锦屏中学 | 史晨璋 |
| 63 | 龙邦焕 | 贵州省锦屏县平金锦仁希望小学 | 史晨璋 |
| 64 | 吴隆云 | 贵州省锦屏县平金锦仁希望小学 | 史晨璋 |
| 65 | 杨静 | 贵州省锦屏县平金锦仁希望小学 | 史晨璋 |
| 66 | 吴豫珠 | 乌坡小学 | 史晨璋 |
| 67 | 柳凤碟 | 锦屏县民中 | 史晨玮 |
| 68 | 龙九森 | 贵州省锦屏县平金锦仁希望小学 | 史晨玮 |
| 69 | 柳凤蝶 | 贵州省锦屏县平金锦仁希望小学 | 史晨玮 |
| 70 | 吴楠 | 贵州省锦屏县平金锦仁希望小学 | 史晨玮 |
| 71 | 杨晓艳 | 锦屏中学 | 劳振宇 |
| 72 | 龙满湘 | 县民中 | 劳振宇 |
| 73 | 杨忠梁 | 锦屏县平金锦仁希望小学 | 劳伟杰 |
| 74 | 蒋述炜 | 锦屏县平金锦仁希望小学 | 劳伟杰 |
| 75 | 龙昌屏 | 乌坡小学 | 劳伟杰 |
| 76 | 王建乡 | 江西南昌职业学院 | 劳伟杰 |
| 77 | 梁 友 | 贵阳职业技术学院 | 劳伟杰 |
| 78 | 杨晓燕 | 平略中学 | 劳伟杰 |
| 79 | 龙本录 | 乌坡小学 | 劳伟杰 |
| 80 | 龙薪竹 | 荆楚理工学院 | 劳伟杰 |
| 81 | 潘治成 | 劳伟杰 | |
| 82 | 黄秀琴 | 辽宁对外经贸学院 | 劳伟杰 |
| 83 | 唐政燕 | 凯里学院 | 劳伟杰 |
| 84 | 梁友 | 茅坪九年制学校 | 劳伟杰 |
| 85 | 龙昌桂 | 茅坪九年制学校 | 劳伟杰 |
| 86 | 姜竹青 | 茅坪九年制学校 | 劳伟杰 |
| 87 | 杨佳子 | 锦屏中学 | 劳伟杰 |
| 88 | 杨丹丹 | 锦屏县隆里中学 | 劳伟杰 |
| 89 | 张欣琳 | 锦屏县平金锦仁希望小学 | 刘苇杭 |
| 90 | 龙本滔 | 锦屏县三江中学 | 刘苇杭 |
| 91 | 吴若银 | 锦屏县平金锦仁希望小学 | 刘苇杭 |
| 92 | 龙晶金 | 锦屏县平金锦仁希望小学 | 刘苇杭 |
| 93 | 陆宗熠 | 县民中 | 刘东 |
| 94 | 吴谋淞 | 贵州省锦屏县平金锦仁希望小学 | 刘东 |
| 95 | 杨金燕 | 县民中 | 刘东 |
| 96 | 龙心灵 | 锦屏县平金锦仁希望小学 | 倪佳钰 |
| 97 | 龙建玲 | 锦屏县平金锦仁希望小学 | 倪佳钰 |
| 98 | 杨礼 | 裕河小学 | 何枫 |
| 99 | 黄多圣 | 茅坪九年制学校 | 何枫 |
| 100 | 林七香 | 贵州建设职业技术学院 | JCfUZQsq |
| 101 | 杨昌俊 | 锦屏中学 | JCfUZQsq |
| 102 | 吴芳林 | 贵州省锦屏县三江镇乌坡小学 | |
| 103 | 吴梦煊 | 贵州省锦屏县三江镇乌坡小学 | |
| 104 | 吴梓涵 | 贵州省锦屏县三江镇乌坡小学 | |
| 105 | 吴鑫 | 贵州省锦屏县三江镇乌坡小学 | |
| 106 | 赵方焱 | 贵州省锦屏县三江镇乌坡小学 | |
| 107 | 吴水桃 | 贵州省锦屏县三江镇乌坡小学 | |
| 108 | 吴梦洁 | 贵州省锦屏县三江镇乌坡小学 | |
| 109 | 龙芳榕 | 锦屏中学 | |
| 110 | 胡茜茜 | 锦屏中学 | |
| 111 | 吴育霞 | 乌坡小学 |
